Dati sui pagamenti
Per i dati sui pagamenti si rimanda alla sezione Indicatore di tempestività dei pagamenti
Filtri
| Anno | Trimestre | Categoria di spesa | Tipologia di spesa | Importo | Beneficiario |
|---|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | |||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Analisi pagamento fornitori 2025 | (382.33 KB) | ||
| Analisi pagamento fornitori 2024 | (274.68 KB) | ||
| Analisi pagamento fornitori 2023 | (266.06 KB) | ||
| analisi pagamento fornitori 2022 | (173.23 KB) | ||
| analisi pagamento fornitori 2021 | (285.38 KB) | ||
Data di creazione:
28/03/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026