Manutenzione estintori installati presso edifici provinciali

Pubblicato: 21/07/2023

CIG: Z593BFB45B

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z593BFB45B&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 187,00 €

Importo liquidato: 17.035,80 €

Ragione sociale Stazione appaltante: MULTISS S.P.A

Codice fiscale Stazione appaltante: 01770650909

Data inizio lavori: 21/07/2023

Data fine lavori: 24/07/2023

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Fire Antincendio di Monni Annamaria

Aggiudicatario:

  • Fire Antincendio di Monni Annamaria

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2023 187,00 € 30/09/2023
2023 18,00 € 30/09/2023
2023 112,50 € 30/09/2023
2023 2,50 € 30/09/2023
2023 162,90 € 31/10/2023
2023 95,00 € 31/10/2023
2023 172,50 € 31/10/2023
2023 801,60 € 31/10/2023
2023 42,00 € 31/10/2023
2023 121,00 € 31/10/2023
2023 253,70 € 31/10/2023
2023 78,00 € 31/10/2023
2023 16,00 € 31/10/2023
2023 66,50 € 30/11/2023
2023 175,00 € 30/11/2023
2023 283,50 € 30/11/2023
2023 85,00 € 30/11/2023
2023 7,00 € 30/11/2023
2023 39,00 € 30/11/2023
2023 474,00 € 30/11/2023
2023 197,50 € 30/11/2023
2023 39,00 € 30/11/2023
2023 89,80 € 30/11/2023
2023 15,00 € 30/11/2023
2023 29,00 € 30/11/2023
2023 245,50 € 30/11/2023
2023 364,00 € 30/11/2023
2023 195,00 € 30/11/2023
2023 19,50 € 30/11/2023
2023 30,00 € 30/11/2023
2023 38,70 € 30/11/2023
2023 117,00 € 30/11/2023
2023 537,80 € 30/11/2023
2023 61,60 € 30/11/2023
2023 76,50 € 30/11/2023
2023 192,00 € 30/11/2023
2023 35,00 € 30/11/2023
2023 18,50 € 30/11/2023
2023 179,20 € 30/11/2023
2023 147,50 € 30/11/2023
2023 497,00 € 30/11/2023
2023 90,00 € 30/11/2023
2023 95,00 € 30/11/2023
2023 42,00 € 30/11/2023
2023 175,00 € 30/11/2023
2023 53,90 € 30/11/2023
2023 257,80 € 30/11/2023
2023 103,00 € 30/11/2023
2023 654,50 € 30/11/2023
2023 262,50 € 31/12/2023
2023 53,50 € 31/12/2023
2023 3,60 € 31/12/2023
2023 24,50 € 31/12/2023
2023 162,60 € 31/12/2023
2023 290,00 € 31/12/2023
2023 390,00 € 31/12/2023
2023 272,40 € 31/12/2023
2023 380,00 € 31/12/2023
2023 289,80 € 31/12/2023
2023 80,50 € 16/12/2023
2023 133,00 € 31/12/2023
2023 301,50 € 31/12/2023
2023 39,00 € 31/12/2023
2023 284,00 € 31/12/2023
2023 108,50 € 31/12/2023
2023 37,00 € 31/12/2023
2023 5,00 € 31/12/2023
2023 24,50 € 31/12/2023
2023 319,10 € 31/12/2023
2023 14,00 € 31/12/2023
2023 10,50 € 31/12/2023
2023 140,50 € 31/12/2023
2023 476,00 € 31/12/2023
2023 8,00 € 31/12/2023
2023 476,00 € 31/12/2023
2023 17,50 € 31/12/2023
2023 78,00 € 31/12/2023
2024 278,10 € 31/01/2024
2024 7,00 € 31/01/2024
2024 3,50 € 31/01/2024
2024 3,50 € 31/01/2024
2023 85,20 € 31/12/2023
2024 137,60 € 31/01/2024
2024 297,70 € 31/01/2024
2024 57,00 € 31/01/2024
2024 21,00 € 31/01/2024
2024 295,20 € 31/01/2024
2024 31,50 € 29/02/2024
2024 115,50 € 29/02/2024
2024 152,50 € 29/02/2024
2024 432,80 € 29/02/2024
2024 197,60 € 29/02/2024
2024 16,20 € 29/02/2024
2024 169,80 € 29/02/2024
2024 176,00 € 29/02/2024
2024 190,00 € 29/02/2024
2024 63,00 € 29/02/2024
2024 48,00 € 29/02/2024
2024 353,00 € 29/02/2024
2024 87,00 € 29/02/2024
2024 24,50 € 29/02/2024
2024 7,00 € 29/02/2024
2024 124,50 € 29/02/2024
2024 165,70 € 29/02/2024
2024 380,00 € 29/02/2024
2024 39,00 € 29/02/2024
2024 227,80 € 29/02/2024
2024 378,10 € 29/02/2024

Data di creazione: 12/04/2024
Data di ultima modifica: 12/04/2024