Materiale vario

Pubblicato: 13/01/2023

CIG: ZBC3979337

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=ZBC3979337&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 67,95 €

Importo liquidato: 9.705,11 €

Ragione sociale Stazione appaltante: MULTISS S.P.A

Codice fiscale Stazione appaltante: 01770650909

Data inizio lavori: 13/01/2023

Data fine lavori: 16/01/2023

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Bricoman Italia s.r.l.

Aggiudicatario:

  • Bricoman Italia s.r.l.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2023 67,95 € 13/02/2023
2023 46,64 € 01/04/2023
2023 95,04 € 28/02/2023
2023 81,80 € 02/03/2023
2023 44,84 € 06/03/2023
2023 152,34 € 07/03/2023
2023 84,47 € 11/03/2023
2023 25,78 € 20/03/2023
2023 58,61 € 23/03/2023
2023 132,25 € 24/03/2023
2023 33,11 € 28/03/2023
2023 28,15 € 01/04/2023
2023 62,26 € 06/04/2023
2023 176,31 € 08/04/2023
2023 53,54 € 14/04/2023
2023 62,58 € 17/04/2023
2023 158,69 € 22/04/2023
2023 60,16 € 23/04/2023
2023 16,39 € 24/04/2023
2023 91,27 € 28/04/2023
2023 75,37 € 29/04/2023
2023 56,19 € 29/04/2023
2023 67,90 € 30/04/2023
2023 56,15 € 01/05/2023
2023 76,62 € 08/05/2023
2023 69,75 € 19/05/2023
2023 49,10 € 29/05/2023
2023 37,21 € 29/05/2023
2023 49,67 € 26/05/2023
2023 168,32 € 29/05/2023
2023 180,33 € 03/06/2023
2023 10,30 € 03/06/2023
2023 209,47 € 03/06/2023
2023 99,71 € 10/06/2023
2023 54,75 € 10/06/2023
2023 74,43 € 12/06/2023
2023 105,55 € 13/06/2023
2023 49,51 € 19/06/2023
2023 48,93 € 18/06/2023
2023 17,21 € 24/06/2023
2023 51,89 € 24/06/2023
2023 13,85 € 25/06/2023
2023 17,95 € 29/06/2023
2023 154,84 € 01/07/2023
2023 9,34 € 03/07/2023
2023 103,69 € 03/07/2023
2023 158,16 € 06/07/2023
2023 49,67 € 14/07/2023
2023 21,80 € 19/07/2023
2023 10,41 € 21/07/2023
2023 133,40 € 22/07/2023
2023 19,34 € 24/07/2023
2023 28,36 € 24/07/2023
2023 110,08 € 29/07/2023
2023 81,90 € 29/07/2023
2023 202,13 € 01/08/2023
2023 243,77 € 03/08/2023
2023 166,48 € 04/08/2023
2023 41,97 € 05/08/2023
2023 54,18 € 05/08/2023
2023 205,66 € 14/08/2023
2023 54,18 € 14/08/2023
2023 37,95 € 18/08/2023
2023 51,02 € 24/07/2023
2023 38,82 € 11/09/2023
2023 23,03 € 24/08/2023
2023 33,03 € 25/08/2023
2023 100,37 € 02/09/2023
2023 34,18 € 07/09/2023
2023 19,34 € 08/09/2023
2023 82,13 € 11/09/2023
2023 205,54 € 21/09/2023
2023 64,75 € 22/09/2023
2023 48,44 € 23/09/2023
2023 149,51 € 28/09/2023
2023 13,03 € 28/09/2023
2023 59,59 € 30/09/2023
2023 109,34 € 30/09/2023
2023 92,83 € 06/10/2023
2023 121,52 € 13/10/2023
2023 95,58 € 15/10/2023
2023 48,55 € 16/10/2023
2023 51,61 € 19/10/2023
2023 226,35 € 25/10/2023
2023 68,28 € 29/10/2023
2023 100,98 € 30/10/2023
2023 108,69 € 30/10/2023
2023 98,32 € 03/11/2023
2023 70,09 € 07/11/2023
2023 86,23 € 11/11/2023
2023 21,60 € 11/11/2023
2023 47,95 € 11/11/2023
2023 51,23 € 14/11/2023
2023 184,20 € 26/11/2023
2023 179,85 € 30/11/2023
2023 51,02 € 30/11/2023
2023 42,05 € 02/12/2023
2023 95,98 € 04/12/2023
2023 190,98 € 07/12/2023
2023 70,08 € 15/12/2023
2023 51,20 € 17/12/2023
2023 48,61 € 21/12/2023
2023 64,43 € 22/12/2023
2023 38,69 € 23/12/2023
2023 23,36 € 28/12/2023
2023 43,11 € 29/12/2023
2023 142,70 € 27/12/2023
2023 83,98 € 24/12/2023
2023 241,35 € 17/07/2023
2023 47,87 € 30/12/2023
2024 45,94 € 02/01/2024
2024 68,52 € 05/01/2024
2024 226,00 € 14/01/2024
2024 94,43 € 15/01/2024
2024 101,31 € 16/01/2024
2024 59,84 € 16/01/2024
2024 46,64 € 16/01/2024
2024 81,39 € 04/01/2024

Data di creazione: 12/04/2024
Data di ultima modifica: 12/04/2024