Materiale elettrico

Pubblicato: 10/01/2022

CIG: Z8C34BBEB9

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=Z8C34BBEB9&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 201,81 €

Importo liquidato: 44.653,54 €

Ragione sociale Stazione appaltante: MULTISS S.P.A

Codice fiscale Stazione appaltante: 01770650909

Data inizio lavori: 10/01/2022

Data fine lavori: 20/01/2022

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Mara S.p.A.

Aggiudicatario:

  • Mara S.p.A.

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 201,81 € 31/03/2022
2022 103,80 € 31/03/2022
2022 19,00 € 31/03/2022
2022 23,40 € 31/03/2022
2022 51,89 € 31/03/2022
2022 41,24 € 31/03/2022
2022 110,32 € 30/04/2022
2022 37,96 € 30/04/2022
2022 61,77 € 30/04/2022
2022 91,40 € 30/04/2022
2022 180,57 € 30/04/2022
2022 3,12 € 30/04/2022
2022 42,86 € 30/04/2022
2022 10,79 € 30/04/2022
2022 1.028,00 € 30/04/2022
2022 37,92 € 30/04/2022
2022 22,19 € 30/04/2022
2022 48,80 € 30/04/2022
2022 53,00 € 30/04/2022
2022 38,83 € 31/05/2022
2022 28,70 € 31/05/2022
2022 20,16 € 31/05/2022
2022 72,83 € 31/05/2022
2022 22,36 € 31/05/2022
2022 19,50 € 31/05/2022
2022 42,90 € 31/05/2022
2022 33,75 € 31/05/2022
2022 27,16 € 31/05/2022
2022 36,96 € 31/05/2022
2022 109,50 € 31/05/2022
2022 202,80 € 31/05/2022
2022 371,74 € 31/05/2022
2022 181,11 € 31/05/2022
2022 268,51 € 30/06/2022
2022 19,50 € 30/06/2022
2022 41,60 € 30/06/2022
2022 69,68 € 30/06/2022
2022 610,04 € 12/06/2022
2022 56,79 € 30/06/2022
2022 62,23 € 30/06/2022
2022 165,40 € 30/06/2022
2022 12,84 € 30/06/2022
2022 36,39 € 30/06/2022
2022 67,28 € 30/06/2022
2022 57,34 € 30/06/2022
2022 7,12 € 30/06/2022
2022 65,16 € 30/06/2022
2022 506,01 € 30/06/2022
2022 101,17 € 30/06/2022
2022 52,54 € 31/07/2022
2022 40,82 € 31/07/2022
2022 58,99 € 31/07/2022
2022 146,54 € 31/07/2022
2022 5,72 € 31/07/2022
2022 7.276,04 € 30/06/2022
2022 309,29 € 30/04/2022
2022 17,36 € 31/07/2022
2022 15,54 € 31/07/2022
2022 7,56 € 31/07/2022
2022 201,97 € 31/07/2022
2022 42,05 € 31/07/2022
2022 1.719,00 € 31/07/2022
2022 1.719,00 € 31/07/2022
2022 2.848,99 € 31/07/2022
2022 40,32 € 31/07/2022
2022 110,50 € 31/08/2022
2022 40,32 € 31/07/2022
2022 109,68 € 31/08/2022
2022 1.032,60 € 31/08/2022
2022 1.271,86 € 31/08/2022
2022 19,67 € 31/08/2022
2022 18,33 € 31/08/2022
2022 39,81 € 31/08/2022
2022 152,98 € 31/08/2022
2022 238,22 € 31/08/2022
2022 1.032,60 € 31/08/2022
2022 59,50 € 31/08/2022
2022 59,09 € 31/08/2022
2022 130,47 € 31/08/2022
2022 72,11 € 31/08/2022
2022 129,10 € 30/09/2022
2022 42,70 € 30/09/2022
2022 615,56 € 30/09/2022
2022 826,08 € 30/09/2022
2022 394,35 € 30/09/2022
2022 28,25 € 30/09/2022
2022 184,04 € 30/09/2022
2022 40,75 € 30/09/2022
2022 86,84 € 30/09/2022
2022 1.101,44 € 30/09/2022
2022 122,23 € 30/09/2022
2022 26,07 € 30/09/2022
2022 22,22 € 30/09/2022
2022 26,86 € 31/10/2022
2022 44,80 € 31/10/2022
2022 12,48 € 31/10/2022
2022 98,52 € 31/10/2022
2022 90,48 € 30/11/2022
2022 165,08 € 30/11/2022
2022 17,36 € 30/11/2022
2022 57,48 € 30/11/2022
2022 141,98 € 30/11/2022
2022 35,93 € 30/11/2022
2022 106,87 € 30/11/2022
2022 40,08 € 30/10/2022
2022 102,21 € 31/10/2022
2022 44,72 € 30/09/2022
2022 23,04 € 30/09/2022
2022 130,40 € 30/09/2022
2022 83,44 € 30/09/2022
2022 413,04 € 30/09/2022
2022 33,54 € 31/08/2022
2022 27,21 € 31/08/2022
2022 10,76 € 31/08/2022
2022 260,18 € 31/08/2022
2022 245,22 € 31/08/2022
2022 40,93 € 30/11/2022
2022 7,99 € 31/10/2022
2022 8,78 € 30/11/2022
2022 156,45 € 31/07/2022
2022 29,51 € 31/07/2022
2022 69,46 € 31/07/2022
2022 85,52 € 31/07/2022
2022 29,73 € 30/11/2022
2022 52,96 € 31/12/2022
2022 28,49 € 30/11/2022
2022 42,50 € 30/11/2022
2022 169,99 € 30/11/2022
2022 4,23 € 30/11/2022
2022 35,87 € 30/11/2022
2022 7,63 € 30/11/2022
2022 1.065,10 € 30/11/2022
2022 220,23 € 30/11/2022
2022 8,52 € 31/12/2022
2022 136,64 € 31/12/2022
2022 78,00 € 31/12/2022
2022 32,58 € 31/12/2022
2022 23,21 € 31/12/2022
2022 444,96 € 31/12/2022
2022 109,65 € 31/12/2022
2022 86,67 € 31/12/2022
2022 150,02 € 31/12/2022
2022 33,44 € 31/12/2022
2022 25,64 € 31/12/2022
2022 48,91 € 31/12/2022
2022 18,24 € 31/12/2022
2022 56,84 € 31/12/2022
2022 18,53 € 31/12/2022
2022 263,29 € 31/12/2022
2022 21,27 € 31/12/2022
2022 28,91 € 31/12/2022
2022 422,78 € 31/12/2022
2022 49,58 € 31/12/2022
2022 4.721,84 € 31/12/2022
2022 608,24 € 31/12/2022
2023 130,11 € 31/01/2023
2023 96,38 € 31/01/2023
2023 635,05 € 31/01/2023
2023 250,80 € 31/01/2023
2023 156,32 € 31/01/2023
2023 120,22 € 31/01/2023
2023 81,26 € 31/01/2023
2023 893,81 € 31/01/2023
2023 46,36 € 31/01/2023
2023 75,73 € 31/01/2023
2023 298,06 € 31/01/2023
2023 195,12 € 31/01/2023
2023 49,41 € 31/01/2023
2023 43,91 € 28/02/2023
2023 255,74 € 28/02/2023
2022 38,24 € 30/09/2022
2023 97,80 € 28/02/2023
2023 50,26 € 31/03/2023
2023 168,74 € 28/02/2023
2022 125,32 € 31/12/2022
2022 118,06 € 31/10/2022
2022 89,95 € 30/11/2022
2023 55,39 € 31/01/2023
2022 268,63 € 31/07/2022
2022 82,25 € 30/11/2022
2022 484,42 € 30/09/2022
2023 57,09 € 31/03/2023

Data di creazione: 12/04/2024
Data di ultima modifica: 12/04/2024